Specification
Model No. | Y-360 | ||
Technical Data | Cutting capacity(mm) | Range 350mm | |
Workbench size(mm) | 500×500 | ||
Maximum working height(mm) | 230 | ||
Blade speed(m/min) | 56/94/146/228 | ||
Blade size(mm) | 2780×3~13 | ||
Main Motor(kw) | 0.75 | ||
Workbench tilt angle(°) | front and back:10° | ||
Left and right:15° | |||
Work-piece Clamping | Hydraulic Vise | ||
Blade Tension | manual | ||
Material feed | manual | ||
Machine size | 900×660×1600 | ||
Machine weight | 270kg | ||
Standard Equipment | Blade cleaning brush | Power blade cleaning brush | |
Working light | YES | ||
One piece of bi-metal saw blade | YES | ||
One set of tools with tool box | YES | ||
Operation manual | YES | ||
Out-feed with auxiliary plate table | YES | ||
Length stopper | YES | ||
Manual work height control | YES | ||
package | Steel and plywood | ||
Unit price FOB NINGBO(USD): | |||
Option parts | 1.Hydraulic blade tension : | ||
1m Roller table : | Band saw blade: | ||
Product Case
Name1
Name2
Name3
Name1
Name2
Name3





