Specification
Model | LJX-70B | LJX-90B | LJX-100B | LJX-120B | LJX-150B | LJX-200B | |
Cut-off capacity | Round bar/tube | Φ10-70mm | Φ20-90mm | Φ20-100mm | Φ30-120mm | Φ40-150mm | Φ70-200mm |
Square bar/tube | 10-55mm | 20-80mm | 20-80mm | 20-80mm | 40-105mm | 70-140mm | |
Saw head spindle | TCT carbide tipped saw blade type | Φ285*T2.0mm | Φ315*T2.25mm | Φ360*T2.6mm | Φ425*T2.7mm | Φ460*T2.7mm | Φ630*T3.4mm |
Saw blade rotation speed | 22-200rpm | 22-180rpm | 20-170rpm | 18-150rpm | 18-150rpm | 18-80rpm | |
Motor | Spindle driving motor | 7.5kw/4p | 7.5kw/4p | 11kw/4p | 11kw/4p | 15kw/6p | 22kw/6p |
length of tail | 70mm+ cutting length | 75mm+ cutting length | 75mm+ cutting length | 75mm+ cutting length | 90mm+ cutting length | 105mm+ cutting length | |
Hydraulic device | Work driving pressure | 70kg/c㎡(7MPa) | 70kg/c㎡(7MPa) | 70kg/c㎡(7MPa) | 90kg/c㎡(7MPa) | 90kg/c㎡(9MPa) | 100kg/c㎡(10MPa) |
Tank capacity | 90L | 90L | 120L | 120L | 120L | 180L | |
Machine dimension-weight | Dimension(L*W*H) | 6870*2700*1750mm | 7200*2000*1800mm | 7050*2850*1850mm | 7050*2850*1850mm | 7300*3100*2000mm | 7300*3500*2300mm |
Weight(main body+shelf) | 6000kgs/5800kgs | 6500/6000kgs | 6500kgs/6300kgs | 7000kgs/6500kgs | 8500kgs/8000kgs | 16000kgs/15000kgs | |
Suitable for sawing high hardness materials. The efficiency is 1/3 faster than the basic model. | |||||||





