Specification
Model | LJX-70 | LJX-90 | LJX-100 | |
Cut-off capacity | Round bar/tube | Φ10-70mm | Φ20-90mm | Φ20-100mm |
Square bar/tube | 10-55mm | 20-80mm | 20-70mm | |
Saw head spindle | TCT carbide tipped saw blade type | Φ285*T2.0mm | Φ315*T2.25mm | Φ360*T2.6mm |
Saw blade rotation speed | 22-200rpm | 22-180rpm | 20-170rpm | |
Motor | Spindle driving motor | 7.5kw/4p | 7.5kw/4p | 11kw/4p |
Hydraulic device | Work driving pressure | 70kg/c㎡(7MPa) | 70kg/c㎡(9MPa) | 70kg/c㎡(9MPa) |
Tank capacity | 70L | 90L | 90L | |
Feeding length | 10-800mm | 10-800mm | 10-800mm | |
Remant length(tails) | 50mm + cutting length | 55mm + cutting length | 55mm + cutting length | |
Machine dimension-weight | Dimension(L*W*H) | 7200*1850*1735mm | 7200*1850*1750mm | 7200*2000*1800mm |
Weight(main body+shelf) | 3500kgs | 3700kgs | 4100kgs | |
Suitable for sawing low hardness materials | ||||





