JY-65/70+R
SNT
| Availability: | |
|---|---|
Specification
Model No. | JY-65/70+R | ||
Technical Data | Cutting capacity(mm) | W700*H650 | |
Blade speed(m/min) | 20-60 | ||
Blade size(mm) | 54*1.6*6900 | ||
Main Motor(kw) | 7.5 | ||
Hydraulic Motor(kw) | 1.5 | ||
Work-piece Clamping | Hydraulic Vise | ||
Blade Tension | Hydraulic | ||
Material feed | Manual | ||
Machine size(mm) | 4100*1750*2350 | ||
Roller table size(mm) | 2400*870*650 | ||
Machine weight(kg) | 4500 | ||
Standard Equipment | Blade cleaning brush | Power blade cleaning brush | |
Working light | YES | ||
One piece of bi-metal saw blade | YES | ||
One set of tools with tool box | YES | ||
Operation manual | YES | ||
Out-feed with auxiliary plate table | YES | ||
Length stopper | YES | ||
Manual work height control | YES | ||
package | Steel and plywood | ||
Option parts | |||
1. Roller table : | 2.Band saw blade | ||
3.Auto chip conveyor | |||
Product Case
Name1
Name2
Name3
Name1
Name2
Name3





