JY-650HA-R
SNT
| Availability: | |
|---|---|
Specification
Model No. | JY-650HA-R | ||
Technical Data | Cutting capacity(mm) | 650*650 | |
Blade speed(m/min) | 10-80 inverter speed | ||
Blade size(mm) | 54*1.6*7420 | ||
Main Motor(kw) | 7.5 | ||
Hydraulic Motor(kw) | 2.2 | ||
Cooling Motor(kw) | 0.09 | ||
Work-piece Clamping | Hydraulic Vise | ||
Blade Tension | Hydraulic | ||
Material feed | automatic | ||
Machine size | 3660*2280*2350mm | ||
Machine weight | 4500kg | ||
Standard Equipment | Blade cleaning brush | Power blade cleaning brush | |
Working light | YES | ||
One piece of bi-metal saw blade | YES | ||
One set of tools with tool box | YES | ||
Operation manual | YES | ||
Out-feed with auxiliary plate table | YES | ||
Length stopper | YES | ||
Manual work height control | YES | ||
Option parts | |||
1.Roller table | 2.Band saw blade | ||
3.Inverter speed | 4.Auto chip conveyor | ||
Product Case
Name1
Name2
Name3
Name1
Name2
Name3





